Season Open
渓流の解禁日一覧(2027年)
全国の漁協ごとの解禁日。近い順と都道府県ごとに
かんたんに言うと
渓流の解禁日は、都道府県の規則の範囲で漁協が決めます。載せている漁協では、2026年の解禁は2月1日〜6月1日でした。いま117の漁協をまとめていて、2027年の解禁日が決まっているのは75か所です。解禁日の決まりがない所も1か所あります。
解禁が近い順
- 2.1(月)・あと81日 足羽川(足羽川漁協)福井県・規則で決まる日
- 2.1(月)・あと81日 九頭竜川・滝波川(勝山市漁協)福井県・規則で決まる日
- 2.1(月)・あと81日 九頭竜川上流・真名川(大野市漁協)福井県・規則で決まる日
- 2.16(火)・あと96日 梓川(安曇漁協)長野県・規則で決まる日
- 2.16(火)・あと96日 千曲川源流(南佐久南部漁協)長野県・規則で決まる日
- 3.1(月)・あと109日 吾妻川(吾妻漁協)群馬県・規則で決まる日
- 3.1(月)・あと109日 阿武川(阿武川漁協)山口県・規則で決まる日
- 3.1(月)・あと109日 荒雄川(鳴子漁協)宮城県・規則で決まる日
- 3.1(月)・あと109日 荒川上流・中津川(秩父漁協)埼玉県・規則で決まる日
- 3.1(月)・あと109日 五十嵐川(五十嵐川漁協)新潟県・規則で決まる日
- 3.1(月)・あと109日 岩岳川(岩岳川漁協)福岡県・規則で決まる日
- 3.1(月)・あと109日 魚野川(魚沼漁協)新潟県・規則で決まる日
- 3.1(月)・あと109日 大井川(大井川漁協)静岡県・規則で決まる日
- 3.1(月)・あと109日 大井川源流(井川漁協)静岡県・規則で決まる日
- 3.1(月)・あと109日 太田川(三段峡漁協)広島県・規則で決まる日
- 3.1(月)・あと109日 大野川(大野川漁協)大分県・規則で決まる日
- 3.1(月)・あと109日 海部川(海部川漁協)徳島県・規則で決まる日
- 3.1(月) 5:00・あと109日 勝浦川(勝浦川漁協)徳島県・規則で決まる日
- 3.1(月)・あと109日 狩野川(狩野川漁協)静岡県・規則で決まる日
- 3.1(月)・あと109日 神流川上流(上野村漁協)群馬県・規則で決まる日
- 3.1(月)・あと109日 菊池川(菊池川漁協)熊本県・規則で決まる日
- 3.1(月)・あと109日 木曽川(木曽川漁協)長野県・規則で決まる日
- 3.1(月)・あと109日 球磨川(球磨川漁協)熊本県・規則で決まる日
- 3.1(月)・あと109日 黒部川(黒部川内水面漁協)富山県・規則で決まる日
- 3.1(月)・あと109日 気仙川(気仙川漁協)岩手県・規則で決まる日
- 3.1(月)・あと109日 五ヶ瀬川(五ヶ瀬川漁協ほか)宮崎県・規則で決まる日
- 3.1(月)・あと109日 犀川・浅野川(金沢漁協)石川県・規則で決まる日
- 3.1(月)・あと109日 酒匂川・河内川・世附川(酒匂川漁協)神奈川県・規則で決まる日
- 3.1(月)・あと109日 佐波川(佐波川漁協)山口県・規則で決まる日
- 3.1(月)・あと109日 庄川上流(庄川沿岸漁連)富山県・規則で決まる日
- 3.1(月)・あと109日 澄川(蔵王非出資漁協)宮城県・規則で決まる日
- 3.1(月)・あと109日 関川(関川水系漁協)新潟県・規則で決まる日
- 3.1(月)・あと109日 千代川(千代川漁協)鳥取県・規則で決まる日
- 3.1(月) 5:00・あと109日 高原川(高原川漁協)岐阜県・規則で決まる日
- 3.1(月)・あと109日 津江川(津江漁協)大分県・規則で決まる日
- 3.1(月)・あと109日 天神川(天神川漁協)鳥取県・規則で決まる日
- 3.1(月)・あと109日 道志川(道志村漁協)山梨県・規則で決まる日
- 3.1(月)・あと109日 利根川上流・片品川(利根漁協)群馬県・規則で決まる日
- 3.1(月)・あと109日 那賀川(那賀川漁連)徳島県・規則で決まる日
- 3.1(月)・あと109日 中津川・早戸川・道志川(相模川漁連)神奈川県・規則で決まる日
- 3.1(月)・あと109日 七瀬川(吉和川漁協)広島県・規則で決まる日
- 3.1(月)・あと109日 奈半利川(奈半利川淡水漁協)高知県・規則で決まる日
- 3.1(月)・あと109日 錦川上流(錦川上流漁協)山口県・規則で決まる日
- 3.1(月)・あと109日 一ツ瀬川(一ツ瀬川漁協ほか)宮崎県・規則で決まる日
- 3.1(月)・あと109日 日野川(日野川水系漁協)鳥取県・規則で決まる日
- 3.1(月)・あと109日 姫川(姫川上流漁協)長野県・規則で決まる日
- 3.1(月)・あと109日 広瀬川・名取川(広瀬名取川漁協)宮城県・規則で決まる日
- 3.1(月)・あと109日 閉伊川(閉伊川漁協)岩手県・規則で決まる日
- 3.1(月)・あと109日 三隅川(三隅川漁協)島根県・規則で決まる日
- 3.1(月)・あと109日 緑川(緑川漁協)熊本県・規則で決まる日
- 3.1(月)・あと109日 耳川(耳川漁協ほか)宮崎県・規則で決まる日
- 3.1(月)・あと109日 物部川(物部川漁協)高知県・規則で決まる日
- 3.1(月)・あと109日 矢部川(矢部川漁協)福岡県・規則で決まる日
- 3.21(日)・あと129日 男鹿川・鬼怒川 川治(おじか・きぬ漁協)栃木県・規則で決まる日
- 4.1(木)・あと140日 赤川(赤川漁協)山形県・規則で決まる日
- 4.1(木)・あと140日 阿仁川(阿仁川漁協)秋田県・規則で決まる日
- 4.1(木)・あと140日 荒川・玉川(小国町漁協)山形県・規則で決まる日
- 4.1(木)・あと140日 伊南川(南会津西部非出資漁協)福島県・規則で決まる日
- 4.1(木)・あと140日 岩木川(岩木川漁協)青森県・規則で決まる日
- 4.1(木)・あと140日 奥入瀬川(奥入瀬川漁協)青森県・規則で決まる日
- 4.1(木)・あと140日 追良瀬川(追良瀬内水面漁協)青森県・規則で決まる日
- 4.1(木)・あと140日 大北川(大北川漁協)茨城県・規則で決まる日
- 4.1(木)・あと140日 久慈川(久慈川漁協)茨城県・規則で決まる日
- 4.1(木)・あと140日 子吉川(子吉川水系漁協)秋田県・規則で決まる日
- 4.1(木)・あと140日 寒河江川(最上川第二漁協)山形県・規則で決まる日
- 4.1(木)・あと140日 雫石川(雫石川漁協)岩手県・規則で決まる日
- 4.1(木)・あと140日 神通川(富山漁協)富山県・規則で決まる日
- 4.1(木)・あと140日 帝釈川(帝釈峡漁協)広島県・規則で決まる日
- 4.1(木)・あと140日 田子倉湖・只見湖(伊北地区非出資漁協)福島県・規則で決まる日
- 4.1(木)・あと140日 檜枝岐川(檜枝岐村漁協)福島県・規則で決まる日
- 4.1(木)・あと140日 米代川上流・大湯川(鹿角市河川漁協)秋田県・規則で決まる日
- 5.1(土)・あと170日 阿寒湖・阿寒川(阿寒湖漁協)北海道・規則で決まる日
- 5.1(土)・あと170日 朱鞠内湖(朱鞠内湖淡水漁協)北海道・規則で決まる日
- 6.1(火)・あと201日 支笏湖(支笏湖漁協)北海道・規則で決まる日
- 10.1(金)・あと323日 安威川(安威川上流漁協)大阪府・規則で決まる日
都道府県ごとの解禁日
北海道
| 漁協・川 | 2027年の解禁 | 2026年の解禁 | 保存 |
|---|---|---|---|
| 阿寒湖・阿寒川(阿寒湖漁協)阿寒湖・阿寒川・ヒョウタン沼 | 5月1日(土) | 5月1日(金) | |
| 支笏湖(支笏湖漁協)支笏湖 | 6月1日(火) | 6月1日(月) | |
| 朱鞠内湖(朱鞠内湖淡水漁協)朱鞠内湖・泥川・ブトカマベツ川・モシリウンナイ川 | 5月1日(土) | 5月1日(金) |
栃木県
| 漁協・川 | 2027年の解禁 | 2026年の解禁 | 保存 |
|---|---|---|---|
| 男鹿川・鬼怒川 川治(おじか・きぬ漁協)男鹿川・鬼怒川・見通沢川・入山沢川 | 3月21日(日) | 3月21日(土) | |
| 鬼怒川・大谷川(栃木県鬼怒川漁協)鬼怒川・大谷川・荒川・田川 | 未発表 | — |
群馬県
| 漁協・川 | 2027年の解禁 | 2026年の解禁 | 保存 |
|---|---|---|---|
| 吾妻川(吾妻漁協)吾妻川・四万川・温川 | 3月1日(月) | 3月1日(日) | |
| 神流川上流(上野村漁協)神流川・野栗沢・中ノ沢 | 3月1日(月) | 3月1日(日) | |
| 利根川上流・片品川(利根漁協)利根川・片品川・薄根川・赤谷川 | 3月1日(月) | 3月1日(日) |
茨城県
| 漁協・川 | 2027年の解禁 | 2026年の解禁 | 保存 |
|---|---|---|---|
| 大北川(大北川漁協)大北川・花園川 | 4月1日(木) | 4月1日(水) | |
| 久慈川(久慈川漁協)久慈川 | 4月1日(木) | 4月1日(水) |
埼玉県
| 漁協・川 | 2027年の解禁 | 2026年の解禁 | 保存 |
|---|---|---|---|
| 荒川上流・中津川(秩父漁協)荒川・中津川・大血川・浦山川 | 3月1日(月) | 3月1日(日) 6:00 |
東京都
| 漁協・川 | 2027年の解禁 | 2026年の解禁 | 保存 |
|---|---|---|---|
| 秋川・養沢川(秋川漁協)秋川・養沢川・盆堀川・平井川 | 未発表 | — | |
| 奥多摩の多摩川(奥多摩漁協)多摩川・日原川・海沢川・大丹波川 | 未発表 | 3月1日(日) 12:00 |
神奈川県
| 漁協・川 | 2027年の解禁 | 2026年の解禁 | 保存 |
|---|---|---|---|
| 酒匂川・河内川・世附川(酒匂川漁協)酒匂川・河内川・世附川・中川川 | 3月1日(月) | 3月1日(日) | |
| 中津川・早戸川・道志川(相模川漁連)中津川・早戸川・道志川・神ノ川 | 3月1日(月) | 3月1日(日) |
山梨県
| 漁協・川 | 2027年の解禁 | 2026年の解禁 | 保存 |
|---|---|---|---|
| 釜無川・塩川(峡北漁協)釜無川・塩川・須玉川・尾白川 | 未発表 | 3月1日(日) | |
| 小菅川(小菅村漁協)小菅川 | 未発表 | 3月7日(土) 12:00 | |
| 道志川(道志村漁協)道志川 | 3月1日(月) | 3月1日(日) |
長野県
| 漁協・川 | 2027年の解禁 | 2026年の解禁 | 保存 |
|---|---|---|---|
| 梓川(安曇漁協)梓川 | 2月16日(火) | 2月16日(月) | |
| 木曽川(木曽川漁協)木曽川・王滝川・黒川・小川 | 3月1日(月) | 3月1日(日) | |
| 千曲川源流(南佐久南部漁協)千曲川・相木川・南相木川・大石川 | 2月16日(火) | 2月16日(月) | |
| 姫川(姫川上流漁協)姫川・松川・楠川・親沢 | 3月1日(月) | 3月1日(日) |
静岡県
| 漁協・川 | 2027年の解禁 | 2026年の解禁 | 保存 |
|---|---|---|---|
| 大井川(大井川漁協)大井川・伊久美川・大代川・笹間川 | 3月1日(月) | 3月1日(日) | |
| 大井川源流(井川漁協)大井川・東河内川・聖沢・赤石沢 | 3月1日(月) | 3月1日(日) | |
| 狩野川(狩野川漁協)狩野川・大見川・持越川・猫越川 | 3月1日(月) | 3月1日(日) |
新潟県
| 漁協・川 | 2027年の解禁 | 2026年の解禁 | 保存 |
|---|---|---|---|
| 五十嵐川(五十嵐川漁協)五十嵐川・守門川・駒出川・大谷川 | 3月1日(月) | 3月1日(日) | |
| 魚野川(魚沼漁協)魚野川・破間川・佐梨川・登川 | 3月1日(月) | 3月1日(日) 7:00 | |
| 関川(関川水系漁協)関川・矢代川・青田川 | 3月1日(月) | 3月1日(日) |
福島県
| 漁協・川 | 2027年の解禁 | 2026年の解禁 | 保存 |
|---|---|---|---|
| 伊南川(南会津西部非出資漁協)伊南川 | 4月1日(木) | 4月1日(水) | |
| 田子倉湖・只見湖(伊北地区非出資漁協)田子倉湖・只見湖・滝湖・叶津川 | 4月1日(木) | 4月1日(水) | |
| 檜枝岐川(檜枝岐村漁協)檜枝岐川・実川・舟岐川・大津岐川 | 4月1日(木) | 4月1日(水) |
宮城県
| 漁協・川 | 2027年の解禁 | 2026年の解禁 | 保存 |
|---|---|---|---|
| 荒雄川(鳴子漁協)荒雄川 | 3月1日(月) | 3月1日(日) | |
| 澄川(蔵王非出資漁協)澄川・秋山沢・小阿寺沢・黒沢 | 3月1日(月) | 3月1日(日) | |
| 広瀬川・名取川(広瀬名取川漁協)広瀬川・大倉川・名取川・本砂金川 | 3月1日(月) | 3月1日(日) |
山形県
| 漁協・川 | 2027年の解禁 | 2026年の解禁 | 保存 |
|---|---|---|---|
| 赤川(赤川漁協)赤川・梵字川・八久和川・大山川(八沢川) | 4月1日(木) | 4月1日(水) | |
| 荒川・玉川(小国町漁協)荒川・玉川・横川 | 4月1日(木) | 4月1日(水) | |
| 寒河江川(最上川第二漁協)寒河江川・留山川 | 4月1日(木) | 4月1日(水) |
岩手県
| 漁協・川 | 2027年の解禁 | 2026年の解禁 | 保存 |
|---|---|---|---|
| 気仙川(気仙川漁協)気仙川 | 3月1日(月) | 3月1日(日) | |
| 雫石川(雫石川漁協)雫石川・葛根田川・竜川 | 4月1日(木) | 4月1日(水) | |
| 閉伊川(閉伊川漁協)閉伊川 | 3月1日(月) | 3月1日(日) |
秋田県
| 漁協・川 | 2027年の解禁 | 2026年の解禁 | 保存 |
|---|---|---|---|
| 阿仁川(阿仁川漁協)阿仁川・小阿仁川・打当川 | 4月1日(木) | 4月1日(水) | |
| 子吉川(子吉川水系漁協)子吉川・石沢川・鮎川 | 4月1日(木) | 4月1日(水) | |
| 米代川上流・大湯川(鹿角市河川漁協)米代川・大湯川・熊沢川 | 4月1日(木) | 4月1日(水) |
青森県
| 漁協・川 | 2027年の解禁 | 2026年の解禁 | 保存 |
|---|---|---|---|
| 岩木川(岩木川漁協)岩木川・暗門川・相馬川 | 4月1日(木) | 4月1日(水) | |
| 奥入瀬川(奥入瀬川漁協)奥入瀬川・蔦沼 | 4月1日(木) | 4月1日(水) | |
| 追良瀬川(追良瀬内水面漁協)追良瀬川 | 4月1日(木) | 4月1日(水) |
岐阜県
| 漁協・川 | 2027年の解禁 | 2026年の解禁 | 保存 |
|---|---|---|---|
| 高原川(高原川漁協)高原川・蒲田川・双六川・ソンボ谷川 | 3月1日(月) 5:00 | 3月1日(日) 5:00 | |
| 長良川上流(郡上漁協)長良川・吉田川・亀尾島川・粥川 | 未発表 | 2月1日(日) 5:00 | |
| 馬瀬川上流(馬瀬川上流漁協)馬瀬川 | 未発表 | 2月28日(土) |
富山県
| 漁協・川 | 2027年の解禁 | 2026年の解禁 | 保存 |
|---|---|---|---|
| 黒部川(黒部川内水面漁協)黒部川・黒薙川 | 3月1日(月) | — | |
| 庄川上流(庄川沿岸漁連)庄川・利賀川 | 3月1日(月) | — | |
| 神通川(富山漁協)神通川 | 4月1日(木) | — |
石川県
| 漁協・川 | 2027年の解禁 | 2026年の解禁 | 保存 |
|---|---|---|---|
| 犀川・浅野川(金沢漁協)犀川・浅野川・森下川 | 3月1日(月) | 3月1日(日) | |
| 手取川(白山手取川漁協)手取川・直海谷川・瀬波川・尾添川 | 未発表 | — | |
| 手取川上流(白峰漁協)手取川・下田原川・赤谷川・大嵐谷川 | 未発表 | — |
福井県
| 漁協・川 | 2027年の解禁 | 2026年の解禁 | 保存 |
|---|---|---|---|
| 足羽川(足羽川漁協)足羽川 | 2月1日(月) | 2月1日(日) | |
| 九頭竜川・滝波川(勝山市漁協)九頭竜川・滝波川・皿川 | 2月1日(月) | 2月1日(日) | |
| 九頭竜川上流・真名川(大野市漁協)九頭竜川・真名川 | 2月1日(月) | 2月1日(日) |
愛知県
| 漁協・川 | 2027年の解禁 | 2026年の解禁 | 保存 |
|---|---|---|---|
| 寒狭川上流(寒狭川上流漁協)寒狭川 | 未発表 | 2月8日(日) | |
| 巴川(巴川漁協)巴川・足助川・神越川・大見川 | 未発表 | 3月1日(日) | |
| 振草川(振草川漁協)振草川 | 未発表 | 3月1日(日) |
三重県
| 漁協・川 | 2027年の解禁 | 2026年の解禁 | 保存 |
|---|---|---|---|
| 大内山川(大内山川漁協)大内山川 | 未発表 | 3月1日(日) | |
| 木津川・服部川(伊賀川漁協)木津川・服部川・柘植川 | 未発表 | 3月1日(日) | |
| 銚子川(銚子川漁協)銚子川・又口川・往古川・大河内川 | 未発表 | — |
滋賀県
| 漁協・川 | 2027年の解禁 | 2026年の解禁 | 保存 |
|---|---|---|---|
| 安曇川上流(葛川漁協)安曇川・針畑川 | 未発表 | 3月7日(土) | |
| 姉川上流(姉川上流漁協)姉川 | 未発表 | 3月15日(日) | |
| 愛知川上流(奥永源寺漁協)愛知川・神崎川・御池川・茶屋川 | 未発表 | 3月28日(土) |
京都府
| 漁協・川 | 2027年の解禁 | 2026年の解禁 | 保存 |
|---|---|---|---|
| 桂川上流(上桂川漁協)桂川・弓削川・細野川 | 未発表 | 3月8日(日) 6:00 | |
| 賀茂川(賀茂川漁協)賀茂川・高野川・貴船川・鞍馬川 | 未発表 | 3月1日(日) | |
| 美山川(美山漁協)由良川(美山川)・棚野川・佐々里川・杉波谷 | 未発表 | 3月21日(土) 6:00 |
大阪府
| 漁協・川 | 2027年の解禁 | 2026年の解禁 | 保存 |
|---|---|---|---|
| 安威川(安威川上流漁協)安威川・下音羽川 | 10月1日(金) | 10月1日(木) | |
| 水無瀬川(尺代漁協)水無瀬川 | 決まりなし | — |
兵庫県
| 漁協・川 | 2027年の解禁 | 2026年の解禁 | 保存 |
|---|---|---|---|
| 揖保川(揖保川漁協)揖保川 | 未発表 | — | |
| 岸田川(岸田川漁協)岸田川 | 未発表 | — | |
| 矢田川(矢田川漁協)矢田川 | 未発表 | — |
奈良県
| 漁協・川 | 2027年の解禁 | 2026年の解禁 | 保存 |
|---|---|---|---|
| 北山川(上北山村漁協)北山川・小橡川 | 未発表 | 3月15日(日) 5:00 | |
| 天の川(天川村漁協)天の川・西之谷 | 未発表 | 3月1日(日) 5:00 | |
| 吉野川上流(川上村漁協)吉野川・中井川・高原川・本沢川 | 未発表 | 3月1日(日) |
和歌山県
| 漁協・川 | 2027年の解禁 | 2026年の解禁 | 保存 |
|---|---|---|---|
| 有田川(有田川漁協)有田川 | 未発表 | 3月7日(土) | |
| 貴志川(貴志川漁協)貴志川 | 未発表 | 3月1日(日) | |
| 日高川(日高川漁協)日高川 | 未発表 | 3月1日(日) |
鳥取県
| 漁協・川 | 2027年の解禁 | 2026年の解禁 | 保存 |
|---|---|---|---|
| 千代川(千代川漁協)千代川・八東川 | 3月1日(月) | 3月1日(日) | |
| 天神川(天神川漁協)天神川・小鴨川・三徳川・加茂川 | 3月1日(月) | 3月1日(日) | |
| 日野川(日野川水系漁協)日野川・法勝寺川 | 3月1日(月) | 3月1日(日) |
島根県
| 漁協・川 | 2027年の解禁 | 2026年の解禁 | 保存 |
|---|---|---|---|
| 高津川(高津川漁協)高津川・匹見川 | 未発表 | 3月1日(日) | |
| 斐伊川(斐伊川漁協)斐伊川 | 未発表 | 3月1日(日) | |
| 三隅川(三隅川漁協)三隅川 | 3月1日(月) | 3月1日(日) |
岡山県
| 漁協・川 | 2027年の解禁 | 2026年の解禁 | 保存 |
|---|---|---|---|
| 旭川上流(湯原漁協)旭川 | 未発表 | — | |
| 高梁川上流(新見漁協)高梁川 | 未発表 | — | |
| 吉井川上流(奥津川漁協)吉井川・羽出川 | 未発表 | — |
広島県
| 漁協・川 | 2027年の解禁 | 2026年の解禁 | 保存 |
|---|---|---|---|
| 太田川(三段峡漁協)太田川・寺領川・那須川 | 3月1日(月) | 3月1日(日) | |
| 帝釈川(帝釈峡漁協)帝釈川・福桝川 | 4月1日(木) | 4月1日(水) | |
| 七瀬川(吉和川漁協)七瀬川・焼山川・青笹川 | 3月1日(月) | 3月1日(日) |
山口県
| 漁協・川 | 2027年の解禁 | 2026年の解禁 | 保存 |
|---|---|---|---|
| 阿武川(阿武川漁協)阿武川・蔵目喜川・生雲川・明木川 | 3月1日(月) | 3月1日(日) | |
| 佐波川(佐波川漁協)佐波川 | 3月1日(月) | 3月1日(日) | |
| 錦川上流(錦川上流漁協)錦川 | 3月1日(月) | 3月1日(日) |
徳島県
| 漁協・川 | 2027年の解禁 | 2026年の解禁 | 保存 |
|---|---|---|---|
| 海部川(海部川漁協)海部川 | 3月1日(月) | 3月1日(日) | |
| 勝浦川(勝浦川漁協)勝浦川 | 3月1日(月) 5:00 | 3月1日(日) 5:00 | |
| 那賀川(那賀川漁連)那賀川 | 3月1日(月) | 3月1日(日) |
愛媛県
| 漁協・川 | 2027年の解禁 | 2026年の解禁 | 保存 |
|---|---|---|---|
| 面河川(面河川漁協)仁淀川(面河川) | 未発表 | — | |
| 銅山川(銅山川漁協)銅山川 | 未発表 | — | |
| 肱川(肱川漁協)肱川 | 未発表 | — |
高知県
| 漁協・川 | 2027年の解禁 | 2026年の解禁 | 保存 |
|---|---|---|---|
| 奈半利川(奈半利川淡水漁協)奈半利川・小川川・西谷川 | 3月1日(月) | 3月1日(日) | |
| 仁淀川(仁淀川漁協)仁淀川・坂折川・柳瀬川・上八川川 | 未発表 | 3月1日(日) | |
| 物部川(物部川漁協)物部川・槇山川・上韮生川 | 3月1日(月) | 3月1日(日) |
福岡県
| 漁協・川 | 2027年の解禁 | 2026年の解禁 | 保存 |
|---|---|---|---|
| 岩岳川(岩岳川漁協)岩岳川 | 3月1日(月) | 3月1日(日) | |
| 矢部川(矢部川漁協)矢部川 | 3月1日(月) | 3月1日(日) |
熊本県
| 漁協・川 | 2027年の解禁 | 2026年の解禁 | 保存 |
|---|---|---|---|
| 菊池川(菊池川漁協)菊池川 | 3月1日(月) | 3月1日(日) | |
| 球磨川(球磨川漁協)球磨川・川辺川 | 3月1日(月) | 3月1日(日) | |
| 緑川(緑川漁協)緑川・御船川・八勢川 | 3月1日(月) | 3月1日(日) |
大分県
| 漁協・川 | 2027年の解禁 | 2026年の解禁 | 保存 |
|---|---|---|---|
| 大野川(大野川漁協)大野川 | 3月1日(月) | 3月1日(日) | |
| 津江川(津江漁協)津江川・梅野川・鯛生川 | 3月1日(月) | 3月1日(日) | |
| 番匠川(番匠川漁協)番匠川・久留須川 | 未発表 | — |
宮崎県
| 漁協・川 | 2027年の解禁 | 2026年の解禁 | 保存 |
|---|---|---|---|
| 五ヶ瀬川(五ヶ瀬川漁協ほか)五ヶ瀬川 | 3月1日(月) | 3月1日(日) | |
| 一ツ瀬川(一ツ瀬川漁協ほか)一ツ瀬川 | 3月1日(月) | 3月1日(日) | |
| 耳川(耳川漁協ほか)耳川 | 3月1日(月) | 3月1日(日) |
鹿児島県
| 漁協・川 | 2027年の解禁 | 2026年の解禁 | 保存 |
|---|---|---|---|
| 川内川(川内川上流漁協)川内川 | 未発表 | — |
解禁日は漁協と都道府県の公式の情報を確認日の時点でまとめたものです。各ページに出典と確認日を載せています。
遊漁券・ルールで選ぶなら
都道府県ごとに、漁協と川、日券の料金を比べられます。
このページの写真のクレジット(36件・Wikimedia Commons ほか)
ライセンスに従って掲載しています。一覧の写真は表示用に縮小しています。
- 奥入瀬渓流の流れと苔むした岩 — Daderot/CC0 (ライセンス)
- 吾妻渓谷 — Kuru man from Japan/CC BY 2.0 (ライセンス)
- 阿寒湖・阿寒川 — FoxyStranger Kawasaki/CC BY-SA 3.0 (ライセンス)
- 秋川と石舟橋(あきる野市戸倉) — Hiroaki Kaneko/CC BY-SA 2.0 (ライセンス)
- 阿仁川 — 掬茶/CC BY-SA 4.0 (ライセンス)
- 揖保川 — 思想友の会/CC BY-SA 4.0 (ライセンス)
- 愛知川上流 — Bakkai/CC BY-SA 3.0 (ライセンス)
- 奥入瀬川 — lumoplank/CC0 (ライセンス)
- 大北川 — Asturio Cantabrio/CC BY-SA 4.0 (ライセンス)
- 男鹿川の不動滝 — Qurren/CC BY-SA 3.0 (ライセンス)
- 面河川 — As6673/Public domain
- 海部川 — Bakkai/CC BY 3.0 (ライセンス)
- 勝浦川 — yano@mama.akari.ne.j…/CC BY-SA 3.0 (ライセンス)
- 菊池川 — STA3816/CC BY-SA 4.0 (ライセンス)
- 久慈川 — Σ64/CC BY 3.0 (ライセンス)
- 気仙川 — Yumoriy/CC BY-SA 4.0 (ライセンス)
- 五ヶ瀬川 — ja:User:Sanjo/CC BY-SA 3.0 (ライセンス)
- 雫石川 — Tomofumi Sato/CC BY-SA 3.0 (ライセンス)
- 朱鞠内湖 — pakku/CC BY 3.0 (ライセンス)
- 庄川上流 — Zairon/CC BY-SA 4.0 (ライセンス)
- 千代川 — Asturio Cantabrio/CC BY-SA 4.0 (ライセンス)
- 高原川 — 先従隗始/CC0 (ライセンス)
- 銚子川 — Alpsdake/CC BY-SA 4.0 (ライセンス)
- 津江川 — sk01/CC BY-SA 3.0 (ライセンス)
- 銅山川 — Tanamy (talk)/CC BY-SA 3.0 (ライセンス)
- 水上温泉付近の利根川 — Bobak Ha'Eri/CC BY 3.0 (ライセンス)
- 那賀川 — タコノマクラ/CC BY-SA 3.0 (ライセンス)
- 中津川(愛川町) — Σ64/CC BY 3.0 (ライセンス)
- 番匠川 — Bakkai at Japanese Wikipedia/CC BY 3.0 (ライセンス)
- 肱川 — As6673/CC BY-SA 3.0 (ライセンス)
- 姫川 — 663highland/CC BY 2.5 (ライセンス)
- 閉伊川 — alonfloc/CC BY 3.0 (ライセンス)
- 馬瀬川上流 — T-mercury/CC0 (ライセンス)
- 三隅川 — ゆりのき橋/CC BY 3.0 (ライセンス)
- 耳川 — ja:User:Sanjo/Public domain
- 物部川 — Purity Standard from Yokohama, Japan/CC BY 2.0 (ライセンス)

























